Προπονητής: Κυριάκος Πουλίδης
Roster Εφηβικού 2017-2018
Όνομα Αθλητή | Νο. | Έτος Γέννησης | Ύψος | Θέση |
---|---|---|---|---|
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΕΤΟΚΑΚΗΣ | 4 | 2000 | Guard | |
ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ | 5 | 1999 | Guard | |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | 6 | 2001 | Guard | |
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 7 | 2001 | Guard | |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΙΝΤΑΝΗΣ | 8 | 2001 | Forward | |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 9 | 2001 | Center | |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΠΛΑΚΗΣ | 10 | 2001 | Guard | |
ΝΑΣΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 11 | 2001 | Guard | |
ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ | 12 | 2000 | Forward | |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ | 13 | 2001 | Guard | |
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΤΣΟΣ | 14 | 2000 | Guard | |
ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΟΛΙΤΣΑΣ | 15 | 1999 | Center/Forward | |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | 16 | 1999 | Guard | |
ΛΟΥΚΑΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ | 17 | 2000 | Forward | |
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 18 | 2001 | Guard | |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΣ | 19 | 2000 | Guard | |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ | 20 | 1999 | Forward | |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΒΡΙΤΣΙΩΤΗΣ | 21 | 2001 | Guard | |
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΤΕΛΛΑΣ | 22 | 1999 | Center | |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΣ | 23 | 2001 | Forward | |
ΤΑΣΟΣ ΛΕΒΙΔΙΩΤΗΣ | 24 | 2001 | Guard | |
ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ | 25 | 2001 | Guard | |
ΑΡΗΣ ΨΑΡΑΣ | 26 | 1999 | Center/Forward | |
Βαθμολογία Εφηβικού Τμήματος 2017-2018
Ομάδα | Βαθμ | Αγώνες | Ν | Η | Μ | Επιθ | Αμυν | Διαφ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 27 | 14 | 13 | 1 | 0 | 966 | 662 | 304 |
ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ | 25 | 14 | 11 | 3 | 0 | 910 | 667 | 243 |
ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 | 778 | 644 | 134 |
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 23 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1017 | 754 | 263 |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ | 23 | 14 | 9 | 5 | 0 | 934 | 766 | 168 |
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 19 | 13 | 6 | 7 | 0 | 809 | 714 | 95 |
ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 | 18 | 14 | 4 | 10 | 0 | 736 | 856 | -120 |
ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ | 16 | 15 | 1 | 14 | 0 | 713 | 1043 | -330 |
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ' | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 397 | 1154 | -757 |