Νο | Όνομα | Έτος γέννησης | Θέση |
2 | Χριστίνα Ρεμούνδου | 2008 | Ακραία |
4 | Ίρινα Λογκιν | 2008 | Πασαδόρος |
5 | Μαριέλα Παγκαλιά | 2009 | Κεντρικός |
6 | Κατερίνα Μπακάλη | 2008 | Κεντρικός |
8 | Βίκυ Αργεντοπούλου | 2004 | Κεντρκός |
10 | Τζωρτζίνα Τσίλι | 2008 | Πασαδόρος |
12 | Αγγελική Τάτση | 2005 | Διαγώνιος |
17 | Εμμαντίνα Αγαρτζίδη | 2005 | Ακραίος |
18 | Νιόβη Νικολαϊδου | 2004 | Ακραίος-Λίμπερο |
19 | Κριστίνα Λογκίν | 2008 | Λίμπερο |
Προπονητής : Αποστόλης Ταμπουρατζής
Έφορος : Χριστίνα Τσίλι
p.s. Η λίστα ανανεώνεται συνεχώς