Νο | Ονοματεπώνυμο | Ημερομηνία γέννησης | Θέση |
1 | Γεωργία Σταντίδη | 22/12/2005 | Κεντρικός |
3 | Νεφέλη Μαυράκη | 20/03/2004 | Κεντρικός |
4 | Αναστασία Παπαβασιλείου | 09/09/2004 | Ακραία |
5 | Ελένη Ανυφαντή | 25/01/2004 | Κεντρικός |
7 | Λαμπρινή Γεωργαντά | 07/05/2003 | Ακραία |
9 | Kατερίνα Κατέρη | 09/08/2006 | Ακραία |
10 | Νεφέλη Ζαλαχώρη | 30/11/2003 | Πασαδόρος |
11 | Δήμητρα Μπράτσα | 13/10/2005 | Kεντρικός |
13 | Δάφνη Μακρή | 28/03/2004 | Κεντρικός |
14 | Ιωάννα Χονδροκούκη | 16/02/2005 | Λίμπερο |
15 | Αγγελική Κοντακιώτη | 02/02/2006 | Πασαδόρος |
16 | Κατερίνα Κατέρη | 09/08/2006 | Ακραία |
18 | Αντιγόνη Λινοξυλάκη | 28/04/2004 | Διαγώνιος |
19 | Έλλη Σωτηρίου | 17/05/2007 | Διαγώνιος |
20 | Δέσποινα Ευαγγελοπούλου | 23/06/2004 | Λίμπερο |
Προπονητής : Αντώνης Πούμπουρας
Έφορος : Xάρις Κανελλοπούλου